อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (เส้นอัตราผลตอบแทนพาร์)
อัปเดตล่าสุด:
เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ตัวเลขนำมาจากแหล่งที่อ้างอิง อาจล่าช้าหรือคลาดเคลื่อน และไม่ใช่คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบกับแหล่งต้นฉบับเสมอ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
เส้นอัตราผลตอบแทนวันทำการล่าสุด
| อายุ | ค่า | 1 สัปดาห์ก่อน | 1 เดือนก่อน | 1 ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1M | 4.140% | +0.080 | +0.330 | -0.060 |
| 6W | 4.140% | +0.040 | +0.260 | -0.020 |
| 2M | 4.130% | 0.000 | +0.220 | +0.040 |
| 3M | 4.230% | +0.060 | +0.290 | +0.220 |
| 4M | 4.290% | +0.030 | +0.270 | +0.350 |
| 6M | 4.300% | +0.030 | +0.300 | +0.480 |
| 1Y | 4.440% | 0.000 | +0.290 | +0.780 |
| 2Y | 4.750% | -0.030 | +0.360 | +1.170 |
| 3Y | 4.850% | -0.060 | +0.410 | +1.270 |
| 5Y | 4.990% | -0.020 | +0.420 | +1.270 |
| 7Y | 5.110% | -0.010 | +0.430 | +1.200 |
| 10Y | 5.220% | -0.020 | +0.420 | +1.090 |
| 20Y | 5.640% | 0.000 | +0.380 | +0.950 |
| 30Y | 5.600% | -0.010 | +0.350 | +0.880 |
US 3M — 5 ปีล่าสุด
US 2Y — 5 ปีล่าสุด
US 10Y — 5 ปีล่าสุด
US 30Y — 5 ปีล่าสุด
20 วันทำการล่าสุด
| วันที่ | 3M | 2Y | 5Y | 10Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 ต.ค. 2026 | 4.23% | 4.75% | 4.99% | 5.22% | 5.60% |
| 7 ต.ค. 2026 | 4.22% | 4.77% | 5.03% | 5.28% | 5.67% |
| 6 ต.ค. 2026 | 4.21% | 4.79% | 5.03% | 5.27% | 5.64% |
| 5 ต.ค. 2026 | 4.22% | 4.84% | 5.06% | 5.31% | 5.66% |
| 2 ต.ค. 2026 | 4.19% | 4.83% | 5.06% | 5.28% | 5.63% |
| 1 ต.ค. 2026 | 4.17% | 4.78% | 5.01% | 5.24% | 5.61% |
| 30 ก.ย. 2026 | 4.20% | 4.88% | 5.09% | 5.29% | 5.64% |
| 29 ก.ย. 2026 | 4.25% | 4.89% | 5.06% | 5.26% | 5.59% |
| 28 ก.ย. 2026 | 4.28% | 4.92% | 5.06% | 5.24% | 5.56% |
| 25 ก.ย. 2026 | 4.24% | 4.81% | 4.98% | 5.17% | 5.49% |
| 24 ก.ย. 2026 | 4.24% | 4.87% | 5.03% | 5.18% | 5.47% |
| 23 ก.ย. 2026 | 4.19% | 4.85% | 4.99% | 5.11% | 5.40% |
| 22 ก.ย. 2026 | 4.16% | 4.71% | 4.83% | 4.96% | 5.29% |
| 21 ก.ย. 2026 | 4.17% | 4.76% | 4.83% | 4.96% | 5.29% |
| 18 ก.ย. 2026 | 4.14% | 4.76% | 4.86% | 5.01% | 5.34% |
| 17 ก.ย. 2026 | 4.12% | 4.67% | 4.78% | 4.94% | 5.29% |
| 16 ก.ย. 2026 | 4.14% | 4.74% | 4.86% | 5.01% | 5.35% |
| 15 ก.ย. 2026 | 4.11% | 4.67% | 4.83% | 5.00% | 5.36% |
| 14 ก.ย. 2026 | 4.11% | 4.65% | 4.80% | 4.97% | 5.34% |
| 11 ก.ย. 2026 | 4.07% | 4.63% | 4.78% | 4.96% | 5.35% |
วิธีคำนวณ
ญี่ปุ่น: ไฟล์ CSV ‘Interest Rate’ ของกระทรวงการคลังญี่ปุ่น (ตั้งแต่ปี 1974 แปลงวันที่ศักราชญี่ปุ่นเป็นคริสต์ศักราช) สหรัฐฯ: Daily Treasury Par Yield Curve Rates ทั้งสองตลาดปิดคนละเวลา ส่วนต่างจึงเทียบค่าปิดของแต่ละตลาดในวันที่ปฏิทินเดียวกัน วันที่ตลาดใดไม่มีค่าจะไม่นำมาคิด
เกี่ยวกับหน้านี้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปีอยู่ที่ 5.22% เมื่อ 8 ต.ค. 2026