Home › JGB yield history › 1998
JGB yields in November 1998
10Y average0.959%
10Y month-end1.134%30 Nov 1998
Month high1.154%27 Nov 1998
Month low0.873%10 Nov 1998
10-year yield, daily
Month-end curve compared
| Tenor | 30 Nov 1998 | vs. prior month | vs. a year ago |
|---|---|---|---|
| 1-year | 0.200% | -2bp | -16bp |
| 2-year | 0.334% | +1bp | -17bp |
| 3-year | 0.498% | +3bp | -25bp |
| 4-year | 0.618% | +6bp | -41bp |
| 5-year | 0.742% | +10bp | -52bp |
| 6-year | 0.861% | +16bp | -62bp |
| 7-year | 0.979% | +22bp | -61bp |
| 8-year | 1.032% | +23bp | -80bp |
| 9-year | 1.074% | +23bp | -86bp |
| 10-year | 1.134% | +25bp | -88bp |
| 15-year | 1.626% | +33bp | -82bp |
| 20-year | 1.819% | +34bp | -87bp |
Month-end 10Y–2Y slope: +80bp
JGB yields from Japan's Ministry of Finance; US yields are the Treasury's daily par yield curve. Percent per year; 1 bp = 0.01%. Not investment advice.
About this page
The 10-year yield averaged 0.959% in November 1998 and ended at 1.134% (+25bp m/m).