Rendementen op Japanse staatsobligaties (JGB)
Laatst bijgewerkt:
Alleen ter informatie. De cijfers zijn overgenomen uit de genoemde bronnen, kunnen vertraagd zijn of fouten bevatten en vormen geen enkel advies. Controleer altijd de oorspronkelijke bron. Dit is geen beleggingsadvies.
Rentecurves van de laatste werkdag
| Looptijd | Waarde | 1 week geleden | 1 maand geleden | 1 jaar geleden |
|---|---|---|---|---|
| 1Y | 1,657% | -0,011 | +0,100 | +0,893 |
| 2Y | 1,936% | -0,003 | +0,088 | +1,006 |
| 3Y | 2,084% | +0,007 | +0,112 | +1,070 |
| 4Y | 2,277% | +0,003 | +0,138 | +1,125 |
| 5Y | 2,414% | +0,007 | +0,156 | +1,162 |
| 6Y | 2,540% | +0,006 | +0,178 | +1,210 |
| 7Y | 2,669% | +0,012 | +0,193 | +1,241 |
| 8Y | 2,824% | +0,004 | +0,185 | +1,304 |
| 9Y | 2,954% | +0,002 | +0,185 | +1,340 |
| 10Y | 3,089% | -0,003 | +0,193 | +1,388 |
| 15Y | 3,618% | -0,002 | +0,192 | +1,336 |
| 20Y | 3,916% | +0,006 | +0,199 | +1,228 |
| 25Y | 4,165% | +0,011 | +0,191 | +1,116 |
| 30Y | 4,136% | +0,014 | +0,175 | +0,972 |
| 40Y | 4,134% | +0,009 | +0,169 | +0,730 |
JGB 2Y — Laatste 5 jaar
JGB 10Y — Laatste 5 jaar
JGB 30Y — Laatste 5 jaar
Laatste 20 werkdagen
| Datum | 2Y | 5Y | 10Y | 20Y | 30Y | 40Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 okt 2026 | 1,936% | 2,414% | 3,089% | 3,916% | 4,136% | 4,134% |
| 7 okt 2026 | 1,951% | 2,437% | 3,111% | 3,943% | 4,148% | 4,170% |
| 6 okt 2026 | 1,930% | 2,418% | 3,103% | 3,946% | 4,168% | 4,196% |
| 5 okt 2026 | 1,909% | 2,389% | 3,085% | 3,935% | 4,166% | 4,195% |
| 2 okt 2026 | 1,919% | 2,397% | 3,097% | 3,925% | 4,148% | 4,168% |
| 1 okt 2026 | 1,939% | 2,407% | 3,092% | 3,910% | 4,122% | 4,125% |
| 30 sep 2026 | 1,952% | 2,399% | 3,057% | 3,877% | 4,098% | 4,099% |
| 29 sep 2026 | 1,976% | 2,425% | 3,082% | 3,887% | 4,126% | 4,127% |
| 28 sep 2026 | 1,981% | 2,441% | 3,082% | 3,888% | 4,122% | 4,124% |
| 25 sep 2026 | 1,948% | 2,423% | 3,071% | 3,883% | 4,112% | 4,105% |
| 24 sep 2026 | 1,912% | 2,400% | 3,073% | 3,887% | 4,115% | 4,103% |
| 18 sep 2026 | 1,849% | 2,305% | 2,981% | 3,812% | 4,044% | 4,033% |
| 17 sep 2026 | 1,868% | 2,322% | 2,993% | 3,824% | 4,047% | 4,036% |
| 16 sep 2026 | 1,852% | 2,309% | 2,998% | 3,841% | 4,075% | 4,072% |
| 15 sep 2026 | 1,861% | 2,338% | 3,028% | 3,865% | 4,106% | 4,105% |
| 14 sep 2026 | 1,841% | 2,302% | 2,988% | 3,808% | 4,040% | 4,040% |
| 11 sep 2026 | 1,844% | 2,296% | 2,987% | 3,799% | 4,024% | 4,027% |
| 10 sep 2026 | 1,823% | 2,244% | 2,920% | 3,754% | 3,995% | 4,003% |
| 9 sep 2026 | 1,833% | 2,243% | 2,891% | 3,713% | 3,956% | 3,960% |
| 8 sep 2026 | 1,848% | 2,258% | 2,896% | 3,717% | 3,961% | 3,965% |
10-jaarsrente sinds 1986 (eind van de maand, %)
Jaarlijks hoogste en laagste 10-jaarsrente
| Jaar | Hoogste | Laagste | Jaareinde |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3,111% (07-10-2026) | 2,083% (08-01-2026) | 3,089% |
| 2025 | 2,073% (22-12-2025) | 1,129% (07-04-2025) | 2,066% |
| 2024 | 1,119% (27-12-2024) | 0,563% (15-01-2024) | 1,111% |
| 2023 | 0,959% (01-11-2023) | 0,281% (20-03-2023) | 0,647% |
| 2022 | 0,517% (21-12-2022) | 0,098% (05-01-2022) | 0,454% |
| 2021 | 0,168% (26-02-2021) | 0,007% (04-08-2021) | 0,089% |
| 2020 | 0,104% (19-03-2020) | -0,153% (28-02-2020) | 0,035% |
| 2019 | 0,029% (09-01-2019) | -0,286% (29-08-2019) | -0,015% |
| 2018 | 0,158% (09-10-2018) | 0,013% (28-12-2018) | 0,013% |
| 2017 | 0,110% (02-02-2017) | -0,012% (08-09-2017) | 0,047% |
| 2016 | 0,264% (04-01-2016) | -0,297% (27-07-2016) | 0,043% |
| 2015 | 0,524% (11-06-2015) | 0,206% (19-01-2015) | 0,267% |
| 2014 | 0,725% (06-01-2014) | 0,314% (25-12-2014) | 0,325% |
| 2013 | 0,937% (29-05-2013) | 0,442% (04-04-2013) | 0,736% |
| 2012 | 1,056% (15-03-2012) | 0,682% (06-12-2012) | 0,794% |
| 2011 | 1,352% (16-02-2011) | 0,961% (18-11-2011) | 0,987% |
| 2010 | 1,404% (12-04-2010) | 0,848% (06-10-2010) | 1,127% |
| 2009 | 1,549% (11-06-2009) | 1,212% (05-01-2009) | 1,289% |
| 2008 | 1,869% (16-06-2008) | 1,177% (30-12-2008) | 1,177% |
| 2007 | 1,957% (10-07-2007) | 1,440% (04-12-2007) | 1,502% |
| 2006 | 1,996% (15-05-2006) | 1,423% (17-01-2006) | 1,678% |
| 2005 | 1,620% (07-11-2005) | 1,174% (30-06-2005) | 1,473% |
| 2004 | 1,888% (17-06-2004) | 1,204% (20-02-2004) | 1,437% |
| 2003 | 1,624% (02-09-2003) | 0,433% (12-06-2003) | 1,363% |
| 2002 | 1,565% (07-02-2002) | 0,906% (30-12-2002) | 0,906% |
| 2001 | 1,639% (04-01-2001) | 1,061% (21-03-2001) | 1,369% |
| 2000 | 1,946% (06-09-2000) | 1,551% (21-12-2000) | 1,650% |
| 1999 | 2,430% (05-02-1999) | 1,223% (14-05-1999) | 1,680% |
| 1998 | 2,117% (30-12-1998) | 0,772% (02-10-1998) | 2,117% |
| 1997 | 2,869% (28-05-1997) | 1,850% (30-10-1997) | 1,934% |
| 1996 | 3,479% (28-02-1996) | 2,538% (05-12-1996) | 2,778% |
| 1995 | 4,679% (06-01-1995) | 2,790% (04-10-1995) | 3,165% |
| 1994 | 4,829% (30-08-1994) | 3,364% (07-01-1994) | 4,555% |
| 1993 | 4,968% (24-05-1993) | 3,365% (27-12-1993) | 3,413% |
| 1992 | 5,794% (30-04-1992) | 4,831% (19-11-1992) | 4,970% |
| 1991 | 6,803% (19-06-1991) | 5,575% (30-12-1991) | 5,575% |
| 1990 | 8,105% (28-09-1990) | 5,707% (04-01-1990) | 6,619% |
| 1989 | 5,661% (21-12-1989) | 4,791% (09-01-1989) | 5,616% |
| 1988 | 5,731% (10-08-1988) | 4,138% (30-01-1988) | 4,611% |
| 1987 | 6,662% (05-10-1987) | 3,462% (13-05-1987) | 4,824% |
| 1986 | 5,897% (22-10-1986) | 5,073% (21-08-1986) | 5,364% |
Methode
Japan: CSV-bestanden ‘Interest Rate’ van het ministerie van Financiën (sinds 1974; Japanse jaartelling omgezet naar de gregoriaanse kalender). VS: Daily Treasury Par Yield Curve Rates. Beide markten sluiten op verschillende tijden; het renteverschil vergelijkt de slotwaarden van elke markt op dezelfde kalenderdag. Dagen zonder waarde in een van beide markten worden overgeslagen.
Over deze pagina
De 10-jaars JGB-rente was 3,089% op 8 okt 2026.